//

Осушители OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин


Наименование Производительность (м³/мин) Максимальное давление (бар) Мощность (кВт) Напряжение (фаз/В/Гц) Точка росы (ºC) Габариты, см Вес, кг Цена Разъём,дюйм Присоед. размер, дюймы
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-1300 21,667 16 790x1365x1440 3
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 1500 25,0 16 81x101x154 3
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-1700 28,333 16 790x1365x1440 3
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 1800 30,0 16 81x101x154 3
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-2200 36,667 16 790x1365x1440 3
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-2700 45,0 16 905x1390x1440 DIN 100
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-3600 60,0 16 1510x1390x1440 DIN 125
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-4200 70,0 16 1510x1390x1440 DIN 125
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-5300 88,333 16 1510x1390x1440 DIN 150
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-6000 100,0 16 1510x1390x1440 DIN 150
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED-6800 113,33 13 1510x1390x1440 DIN 150
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 8800 146,667 13 2270x1590x1570 DIN 200
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 10000 166,667 13 2270x1590x1570 DIN 200
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 12000 200,0 13 2270x1590x1570 DIN 200
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 13600 226,667 13 3025x1590x1570 DIN 200
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 17600 293,334 13 4600x1590x1570 DIN 200 * 2
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 20000 333,334 13 4600x1590x1570 DIN 200 * 2
Осушитель OMI рефрижераторные ED производительностью от 20 до 400 м3/мин ED 24000 333,334 13 4600x1590x1570 DIN 200 * 2

Вернуться в раздел: Осушители воздуха