//

Осушители OMI адсорбционные HL pro -70 series


Наименование Производительность (м³/мин) Максимальное давление (бар) Мощность (кВт) Напряжение (фаз/В/Гц) Точка росы (ºC) Габариты, см Вес, кг Цена Разъём,дюйм Присоед. размер, дюймы
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL160Pro -70°C 2,667 10 1130x810x1680 1
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL200Pro -70°C 3,333 10 1130x810x1680 1
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL275Pro -70°C 4,590 10 1130x810x1690 1
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL350Pro -70°C 5,840 10 1140x820x1710 1
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL500Pro -70°C 8,333 10 2260x820x1750 2
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL700Pro -70°C 11,670 10 1360x820x1780 2
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL900Pro -70°C 15,0 10 1440x1010x2130 2
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL1000Pro -70°C 16,667 10 1440x1010x2130 2
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL1600Pro -70°C 26,667 10 1920x1250x2260 3
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL2000Pro -70°C 33,333 1920x1250x2260 2
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL2500Pro -70°C 41,66 10 1981x1440x2042 DIN 100
Осушитель OMI адсорбционные HL pro -70 series HL3300Pro -70°C 55.0 10 2150x1592x2430 DIN 125

Вернуться в раздел: Осушители воздуха