//

Дизельный компрессор ЗИФ

Подбор параметров
Бренд
Производительность, м3/мин

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Вес (кг) Цена (руб)
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-4,2/1,2 4,2 12 60 96 1170 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-5/1,0 5,2 10 59,6 96 1180 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-6/0,7 6,3 6,86 59,6 96 1180 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-6/0,7 тропик 6,3 7 60 97 1170 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-8/0,7 8 6,86 59,6 96 1180 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-10/1,0 10 10 77 96 1570 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ КОМ-10/1,0 10 10 75 580 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-12/0,7 12 6,86 77 96 1650 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-12/1,0 12 10 114 96 2300 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-14/0,7 14 7 114 96 2300 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-14/1,0 14 10 114 96 2300 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-16/0,7 16 7 114 96 2300 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-17/1,3 17 13 240 96 2750 по запросу
Дизельный передвижной компрессор ЗИФ ПВ-20/2,2 20 22 240 96 4200 по запросу

Вернуться в раздел: Компрессоры передвижные