//

Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные серии Fiac безмаслянный

Подбор параметров
Бренд
Производительность, м3/мин
Максимальное рабочее давление (бар)

Наименование Производительность (л/мин) Максимальное рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) Объем ресивера (л) Габариты Цена (руб)
Поршневые компрессоры СБ4-24.F114 60/70 8/5 0,75 220/50 24 475×465×740 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-8.F114K 60/70 8/5 0,75 220/50 8 615x400x760 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.GMS150/М 110/120 8/5 1,1 220/50 24 475x465x700 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-16.GMS150K/КМ 110/120 8/5 1,1 220/50 16 640x515x800 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.VS204/М 150/165 8/5 1,5 220/50 24 475x465x690 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-16.VS204K/КМ 150/165 8/5 1,5 220/50 16 640x515x800 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-50.VS204/М 150/165 8/5 1,5 220/50 50 475x465x825 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.VS204T/ТМ 300/330 8/5 1,5+1,5 220/50 100 1190x420x880 по запросу

Вернуться в раздел: Поршневые воздушные компрессоры