//

Винтовые компрессоры ЗИФ (Россия) Электрические нешумозаглушенные компрессорные станции с релейным управлением

Подбор параметров
Бренд
Производительность (м3/мин)
Рабочее давление (бар)

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
СВЭ 3/0,7 стац 3,4 7 22 90 по запросу
СВЭ 3/0,7 стац. в кожухе 3,4 7 22 90 по запросу
СВЭ4/0,7 стац. 4,0 7 30 90 по запросу
СВЭ4/0,7 стац. в кожухе 4,0 7 30 90 по запросу
СВЭ5/0,7 стац. 5,2 7 37 90 по запросу
СВЭ5/0,7 стац. в кожухе 5,2 7 37 90 по запросу
СВЭ5/1,0 стац. 5,0 10 45 90 по запросу
СВЭ5/1,0 стац. в кожухе 5,0 10 45 90 по запросу
СВЭ5,2/0,7 без кожуха 5,2 7 30 90 по запросу
СВЭ5,2/1,0 без кожуха 5,2 10 37 90 по запросу
СВЭ5,2/0,7 в кожухе 5,2 7 30 90 по запросу
СВЭ5,2/1,0 в кожухе 5,2 10 37 90 по запросу
СВЭ6,3/0,7 стац. 6,3 7 43 90 по запросу
СВЭ6,3/0,7 стаци. в кожухе 6,3 7 43 90 по запросу
СВЭ10,2/1,0 без кожуха 10,2 10 55 85 по запросу
СВЭ10,2/1,0 в кожухе 10,2 10 55 85 по запросу
СВЭ10,6/0,7 без кожуха 10,6 7 55 85 по запросу
СВЭ10,6/0,7 в кожухе 10,6 7 55 85 по запросу

Вернуться в раздел: Винтовые компрессоры