//

Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL

Подбор параметров
Бренд
Производительность (м3/мин)
Рабочее давление (бар)

Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SL-S 1,5 – 7,5 кВт

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SL-S 1,5 0,16 8 1,5 52 по запросу
SL-S 2,2 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 55/53 по запросу
SL-S 3,7 0,397 / 0,36 8 / 10 3,7 54 по запросу
SL-S 4,5 0,405 10 4,5 54 по запросу
SL-S 5,5 0,627 / 0,52 8 / 10 5,5 59/57 по запросу
SL-S 1,5 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 63/61 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLK-S 1,5 – 7,5 кВт с осушителем

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLK-S 1,5 0,16 8 1,5 52 по запросу
SLK-S 2,2 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 55/53 по запросу
SLK-S 3,7 0,397 / 0,36 8 / 10 3,7 54 по запросу
SLK-S 4,5 0,405 10 4,5 54 по запросу
SLK-S 5,5 0,627 / 0,52 8 / 10 5,5 59/57 по запросу
SLK-S 7,5 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 63/61 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 90 и 250 л

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 0.16 8 1.5 65 по запросу
SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 0,24 / 0,195 8 / 10 2,2 67/65 по запросу
SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 0,16 8 1,5 65 по запросу
SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 67/65 по запросу
SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 0,397 / 0,36 8 / 10 3,7 68 по запросу
SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 0,405 10 4,5 68 по запросу
SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 0,627 / 0,52 8 / 10 5,5 69/67 по запросу
SLD-I 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 69/68 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLDK-S 1,5 – 7,5 кВт с осушителем на ресивере 90 и 250 л

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLDK-S 1,5 0,16 8 1,5 52 по запросу
SLDK-S 2,2 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 55/53 по запросу
SLDK-S 1,5 250 0,16 8 1,5 52 по запросу
SLDK-S 2,2 250 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 55/53 по запросу
SLDK-S 3,7 250 0,397 / 0,36 8 / 10 3,7 54 по запросу
SLDK-S 4,5 250 0,405 10 4,5 54 по запросу
SLDK-S 5,5 250 0,627 / 0,52 8 / 10 5,5 59/57 по запросу
SLDK-S 7,5 250 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 63/61 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLM-S 7,5 – 30,0 кВт

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLM-S 7,5 0,794 / 0,72 8 / 10 2х3,7 58 по запросу
SLM-S 9,0 0,81 10 2х4,5 59 по запросу
SLM-S 11,0 1,254 / 1,040 8 / 10 2х5,5 61/60 по запросу
SLM-S 13,5 1,215 10 3х4,5 62 по запросу
SLM-S 15,0 1,78 / 1,51 8 / 10 2х7,5 65/64 по запросу
SLM-S 16,5 1,88 / 1,56 8 / 10 3х5,5 64/63 по запросу
SLM-S 22,0 2,51 / 2,08 8 / 10 4х5,5 66/65 по запросу
SLM-S 22,5 2,67 / 2,265 8 / 10 3х75 68/67 по запросу
SLM-S 30,0 3,56 / 3,02 8 / 10 4х75 71/70 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLKM-S 7,5 – 22,0 кВт с осушителем

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLKM-S 7,5 0,794 / 0,72 8 / 10 2х3.7 58 по запросу
SLKM-S 9,0 0,81 10 2х4,5 59 по запросу
SLKM-S 11,0 1,254 / 1,040 8 / 10 2х5,5 61/60 по запросу
SLKM-S 13,5 1,215 10 3х4,5 62 по запросу
SLKM-S 16,5 1,88 / 1,56 8 / 10 3х5,5 64/63 по запросу
SLKM-S 22,0 2,51 / 2,08 8 / 10 4х5,5 66/65 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLDM-S 7,5 – 15,0 кВт на ресивере 500 л

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLDM-S 7,5 0,794 / 0,72 8 / 10 2х3,7 58 по запросу
SLDM-S 9,0 0,81 10 2х4,5 59 по запросу
SLDM-S 11,0 1,254 / 1,040 8 / 10 2х5,5 61/60 по запросу
SLDM-S 15,0 1,78 / 1,51 8 / 10 2х7,5 65/64 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLD-S 1,5 – 7,5 кВт на ресивере 90 и 250 л

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLD-S 1,5 0,16 8 1,5 52 по запросу
SLD-S 1,5 250 0,16 8 1,5 52 по запросу
SLD-S 2,2 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 55/53 по запросу
SLD-S 2,2 250 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 55/53 по запросу
SLD-S 3,7 250 0,397 / 0,36 8 / 10 3,7 54 по запросу
SLD-S 4,5 250 0,405 10 4,5 54 по запросу
SLD-S 5,5 250 0,627 / 0,520 8 / 10 5,5 59/57 по запросу
SLD-S 7,5 250 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 63/61 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLDKM-S 7,5 – 11,0 кВт с осушителем на ресивере 500 л

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLDKM-S 7,5 0,794 / 0,72 8 / 10 2х3,7 58 по запросу
SLDKM-S 9,0 0,81 10 2х4,5 59 по запросу
SLDKM-S 11,0 1,254 / 1,04 8 / 10 2х5,5 61/60 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные компрессоры серия SLDK-I 1,5 – 7,5 кВт с осушителем на ресивере 90 л и 250 л

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLDK-I 1,5 0,16 8 1,5 65 по запросу
SLDK-I 2,2 0,24 / 0,195 8 / 10 2,2 67/65 по запросу
SLDK-I 1,5 250 0,16 8 1,5 65 по запросу
SLDK-I 2,2 250 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 67/65 по запросу
SLDK-I 3,7 250 0,397 / 0,36 8 / 10 3,7 68 по запросу
SLDK-I 4,5 250 0,405 10 4,5 68 по запросу
SLDK-I 7,5 250 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 69/68 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные безмасляные компрессоры серия SLKT 1,5-7,5 кВт на поворотных колесах и с ручкой для перемещения

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLKT-I 1,5 0,16 8 1,5 65 по запросу
SLKT-I 2,2 0,238 / 0,195 8 / 10 2,2 67/65 по запросу
SLKT-I 3,7 0,397 / 0,36 8 / 10 3,7 68 по запросу
SLKT-I 4,5 0,405 10 4,5 68 по запросу
SLKT-I 5,5 0,627 / 0,52 8 / 10 5,5 69/67 по запросу
SLKT-I 7,5 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 69/68 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные безмасляные компрессоры серия SL-I 1,5-7,5 кВт

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SL-I 1,5 0,16 8 1,5 65 по запросу
SL-I 2,2 0,24 / 0,195 8 / 10 2,2 67/65 по запросу
SL-I 3,7 0,4 / 0,36 8 / 10 3,7 68 по запросу
SL-I 4,5 0,4 10 4,5 68 по запросу
SL-I 5,5 0,63 / 0,52 8 / 10 5,5 68 по запросу
SL-I 7,5 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 69/68 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые безмасляные компрессоры RENNER серия SCROLL спиральные безмасляные компрессоры серия SLK-I 1,5-7,5 кВт с осушителем

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
SLK-I 1,5 0,16 8 1,5 65 по запросу
SLK-I 2,2 0,24/0,195 8 / 10 2,2 67/65 по запросу
SLK-I 3,7 0,4 / 0,36 8 / 10 3,7 68 по запросу
SLK-I 4,5 0,4 10 4,5 68 по запросу
SLK-I 5,5 0,63 / 0,52 8 / 10 5,5 68 по запросу
SLK-I 7,5 0,89 / 0,755 8 / 10 7,5 69/68 по запросу


Вернуться в раздел: Винтовые компрессоры