//

Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER

Подбор параметров
Бренд
Производительность (м3/мин)
Рабочее давление (бар)

Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RSF 5.5-160 кВт с ременным приводом и частотным преобразователем

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
RSF 11 (6-10 бар) 1,89 / 1,69 / 1,50 6 / 8 / 10 11 70 по запросу
RSF 11 (13 бар) 0,43-1,16 13 11 70 по запросу
RSF 11 (15 бар) 0,35-0,93 15 11 70 по запросу
RSF 15 (6-10 бар) 2,35 / 2,15 / 1,96 6 / 8 / 10 15 70 по запросу
RSF 15 (13 бар) 0,56-1,51 13 15 70 по запросу
RSF 15 (15 бар) 0,46-1,24 15 15 70 по запросу
RSF 3-15 (6-10 бар) 2,76 / 2,52 / 2,28 6 / 8 / 10 15 71 по запросу
RSF 18,5 (6-10 бар) 3,14 / 2,88 / 2,62 6 / 8 / 10 18,5 71 по запросу
RSF 18,5 (13 бар) 0,82-2,2 13 18,5 71 по запросу
RSF 18,5 (15 бар) 0,7-1,89 15 18,5 71 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RS-H 11,0-15,0 кВт давление до 20 бар

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
RS-H 11,0 (18 / 20 бар) 0,97 / 0,9 18 / 20 11 70 по запросу
RSK-H 11,0 (18 / 20 бар) 0,97 / 0,9 18 / 20 11 70 по запросу
RS-H 15,0 (18 / 20 бар) 1,32 / 1,25 18 / 20 15 70 по запросу
RSK-H 15,0 (18 / 20 бар) 1,32 / 1,25 18 / 20 15 70 по запросу
RSF-H 11,0 (18 / 20 бар) 0,27 / 0,97 18 / 20 11 66 по запросу
RSF-H 15,0 (18 / 20 бар) 0,38 / 1,32 18 / 20 15 66 по запросу
RSKF-H 11,0 (18 / 20 бар) 0,27 / 0,97 18 / 20 11 66 по запросу
RSKF-H 15,0 (18 / 20 бар) 0,38 / 1,32 18 / 20 15 66 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RS 30,0-355,0 кВт D с прямым приводом

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Цена
RS 2-75 D (7,5 бар) 12,4 7,5 75 по запросу
RS 2-75 D (10 бар) 11,25 10 75 по запросу
RS 90 D (7,5 бар) 16,6 7,5 90 по запросу
RS 90 D (10 бар) 14,4 10 90 по запросу
RS 90 D (13 бар) 12,24 13 90 по запросу
RS 90 D (15 бар) 10,35 15 90 по запросу
RS 109 D (7,5 бар) 19,1 7,5 110 по запросу
RS 109 D (10 бар) 16,5 10 110 по запросу
RS 109 D (13 бар) 14,31 13 110 по запросу
RS 109 D (13 бар) 14,31 13 110 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RSF 87-355 кВт D с прямым приводом и частотным преобразователем

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Цена
RSF 87 D Plus 6-15 бар 14,3 / 13,8 / 12,5 / 10,5 / 9,6 6 / 8 / 10 / 13 / 15 75 по запросу
RSF 97 D Plus 6-13 бар 18,2 / 16,3 / 14,6 / 12,6 6 / 8 / 10 / 13 90 по запросу
RSF 127 D Plus 6-15 бар 21,5 / 20,7 / 19,4 / 16,4 / 15,9 6 / 8 / 10 / 13 / 15 110 по запросу
RSF 110 D 6-10 бар 20,1 / 18,0 / 16,6 6 / 8 / 10 110 по запросу
RSF 110 D 6-15 бар 17,8 / 16,1 / 14,0 / 12,9 6 / 8 / 10 / 13 / 15 по запросу
RSF 132 D 6-10 бар 25,7 / 22,9 / 20,4 6 / 8 / 10 132 по запросу
RSF 132 D 6-13 бар 21,2 / 21,1 / 19,2 / 16,2 6 / 8 / 10 / 13 132 по запросу
RSF 132 D 6-15 бар 16,5 / 16,4 / 16,3 / 16,1 / 15,5 6 / 8 / 10 / 13 / 15 132 по запросу
RSF 160 D 6-13 бар 28,1 / 26,9 / 25,0 / 20,0 6 / 8 / 10 / 13 160 по запросу
RSF 160 D 6-15 бар 30,0 / 26,3 / 25,1 / 21,1 / 19,6 6 / 8 / 10 / 13 / 15 160 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RS 3,0-160 кВт с ременным приводом RS-PRO 3,0-11,0 кВт

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
RS-PRO 3,0 (7,5 бар) 0,54 7,5 3 65 по запросу
RS-PRO 3,0 (10 бар) 0,41 10 3 65 по запросу
RS-PRO 3,0 (13 бар) 0,29 13 3 65 по запросу
RS-PRO 3,0 (15 бар) 0,24 15 3 65 по запросу
RS-PRO 4,0 (7,5 бар) 0,69 7,5 4 65 по запросу
RS-PRO 4,0 (10 бар) 0,55 10 4 65 по запросу
RS-PRO 4,0 (13 бар) 0,44 13 4 65 по запросу
RS-PRO 4,0 (15 бар) 0,37 15 4 65 по запросу
RS-PRO 5,5 (7,5 бар) 0,91 / 0,78 / 0,61 / 0,51 7,5 / 10 / 13 / 15 5,5 65 по запросу
RS-PRO 5,5 (10 бар) 0,78 10 5,5 65 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RS 3,0-160 кВт с ременным приводом RS-TOP 11,0-15,0 кВт

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
RS-TOP 11 (7,5 бар) 1,76 7,5 11 70 по запросу
RS-TOP 11 (10 бар) 1,5 10 11 70 по запросу
RS-TOP 11 (13 бар) 1,16 13 11 70 по запросу
RS-TOP 11 (15 бар) 0,93 15 11 70 по запросу
RS-TOP 15 (7,5 бар) 2,24 7,5 15 70 по запросу
RS-TOP 15 (10 бар) 1,96 10 15 70 по запросу
RS-TOP 15 (13 бар) 1,51 13 15 70 по запросу
RS-TOP 15 (15 бар) 1,24 15 15 70 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RS 3,0-160 кВт с ременным приводом RS 18,5-30,0 кВт

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
RS 18,5 (7,5 бар) 2,91 7,5 18,5 71 по запросу
RS 18,5 (10 бар) 2,62 10 18,5 71 по запросу
RS 18,5 (13 бар) 2,2 13 18,5 71 по запросу
RS 18,5 (15 бар) 1,89 15 18,5 71 по запросу
RS 22 (7,5 бар) 3,46 7,5 22 71 по запросу
RS 22 (10 бар) 3,10 10 22 71 по запросу
RS 22 (15 бар) 2,31 15 22 71 по запросу
RS 22 (13 бар) 2,66 13 22 71 по запросу
RS 1-30,0 (7,5 бар) 4,38 7,5 30 72 по запросу
RS 1-30,0 (10 бар) 4,01 10 30 72 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RS 3,0-160 кВт с ременным приводом RS PRO 30,0-55,0 кВт

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
RS-PRO 2-30 (7,5 бар) 5,22 7,5 30 74 по запросу
RS-PRO 2-30 (10 бар) 4,61 10 30 74 по запросу
RS-PRO 2-30 (13 бар) 3,59 13 30 74 по запросу
RS-PRO 2-30 (15 бар) 3,29 15 30 74 по запросу
RS-PRO 2-37 (7,5 бар) 6,36 7,5 37 77 по запросу
RS-PRO 2-37 (10 бар) 5,58 10 37 77 по запросу
RS-PRO 2-37 (13 бар) 4,66 13 37 77 по запросу
RS-PRO 2-37 (15 бар) 4,10 15 37 77 по запросу
RS-PRO 45 (10 бар) 6,92 10 45 77 по запросу
RS-PRO 45 (7,5 бар) 7,7 7,5 45 77 по запросу


Винтовые компрессоры RENNER Винтовые компрессоры электрические RENNER серии RS 3,0-160 кВт с ременным приводом RS 55,0-160,0 кВт

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
RS 55 (7,5 бар) 9,55 7,5 55 76 по запросу
RS 55 (10 бар) 8,23 10 55 76 по запросу
RS 55 (13 бар) 7,05 13 55 76 по запросу
RS 55 (15 бар) 6,23 15 55 76 по запросу
RS 75 (7,5 бар) 12,10 7,5 75 76 по запросу
RS 75 (10 бар) 10,35 10 75 76 по запросу
RS 75 (13 бар) 9,20 13 75 76 по запросу
RS 75 (15 бар) 8 / 10 15 75 76 по запросу
RS 90,0 15,55 / 13,70 7,5 / 10 90 80 по запросу
RS 1-110,0 18,50 / 15,90 7,5 / 10 110 80 по запросу


Вернуться в раздел: Винтовые компрессоры