//

Окрасочные сопла Contracor

 
Окрасочные сопла Contracor
Наименование Диаметр сопла, мм Расход ЛКМ, л/мин Ширина факела, мм Цена, руб
Сопло RST-HP-819 0,46 1,44 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-821 0,53 1,78 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-823 0,58 2,16 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-825 0,64 2,54 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-827 0,69 2,91 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-829 0,74 3,41 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-831 0,79 3,90 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-833 0,84 4,43 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-835 0,89 4,49 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-839 0,99 6,17 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-843 1,09 7,31 400 - 450 по запросу
Сопло RST-HP-917 0,43 1,17 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-919 0,46 1,44 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-921 0,53 1,78 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-923 0,58 2,16 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-925 0,64 2,54 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-927 0,69 2,91 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-929 0,74 3,41 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-931 0,79 3,90 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-933 0,84 4,43 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-935 0,89 4,49 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-939 0,99 6,17 450 - 500 по запросу
Сопло RST-HP-943 1,09 7,31 450 - 500 по запросу

Товары 91 - 113 из 113
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец Все