//
Идеален для расхода до 1.5 л/мин.
| Характеристики | Преимущества |
| Заборный шток большого диаметра, высокое птнпшенирдавлений | Подходит для широкого спектра материалов |
| Конструкция из нержавеющей стали | Подходит для материалов на основе воды |
| Простота конструкции, сниженное кол-во зап. частей | Простота обслуживания |
| Спецификации | |
| Отношение давлений | 40/1 |
| Объем жидкости на цикл (см3) | 50 |
| Кол-во циклов на литр материала | 20 |
| Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин) | 1.5 |
| Расход воздуха (м3/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар | 21.6 |
| Безнапорный сток (л/мин) | 3 |
| Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс. давление жидкости (бар) | 240 |
| Макс. температура жидкости (°C) | 60 |
| Уровень шума (дБа) | 77 |
| Уплотнения Верхнее | Полифлюид + ПТФЭ G |
| Нижнее | GT уплотнение |
| Детали контакт. с жидкостями | Нерж/сталь |
| Вес (кг) - настенное исполнение | 22 |
| Высота (см) | 80 |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 28 |
| Фитинги | ||
| Фитинги | Впуск воздуха (клапан) | F 3/4" BSP |
| Выход воздуха (опция- комполект смесеобр. воздуха) | М 1/4" NPS | |
| Впуск жидкость | М 26x125 | |
| Выпуск жидкость (фильтр) | М 1/2" JIC | |
| Конфигурация насоса 40.25 - нерж/сталь | |||||
| Установка | Заборный шток | Дренажный шток | Пневморег. давл. жидкости | Фильтр выхода насоса | № детали |
| Настеннное исп. |
• |
- |
• |
- |
151.775.100 |
| Настенное исп. |
• |
• |
• |
• |
151.775.200 |
|
Уст-ка на тележ. с 2 рукоят. |
• |
• |
• |
• |
151.775.400 |
| Комплект смемеобр. воздуха с регулятором | |
| Описание | № детали |
| Комплект смесеобр. ыоздуха с регулятором (длдя пистолетов AIRMIX®) | 151.740.200 |
| Комплекты | |
| Описание | №с детали |
| H25 GT комплект уплотнений | 144.950.091 |
| H25 GT ремонтный комплект | 144.950.096 |
| Комплект уплотнений для пневмодвигателя 1000-4 | 146.270.991 |
| Ремонтный комплект для пневмодвигателя 1000-4 | 146.270.995 |
| Тележки и штоки (заборный и промывной) | |
| Описание | № детали |
| Тележка с 2 основаниями без панели | 051.221.000 |
| Установочная панель для насоса с 2 основаниями | 056.100.199 |
| Заборный шток Easyflow 025 плунжерный патрубок длиной 600 мм | 149.596.150 |
| Заборный шток Easyflow 025 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.) | 149.596.160 |
| Промывающий шток нерж/сталь F18 х 125 | 049.596.000 |
|
Комплекты для насоса 40.25 с AIRMIX® XCITE™ с поворотным фитингом | ||||||||||
|
Описание компл/ |
Тип пистол. |
Воздушн. насадка |
Наконечник |
Заборн. шток |
Дренаж/шток |
Регулятор расп. воздуха |
Длина шлага |
AD60 нагреват |
Фильтр выходанасоса |
№ детали комплекта |
|
| Настенный 40.25 комплект |
Xcite™ 200 |
в компл. VX24 |
Заказывается отдельно (см.таблицу) |
• |
• |
• |
7.5 |
- |
• |
151.260.968 |
|
| Горяч. распыл. настенный 40.25 комплект |
Xcite™ 200 |
VX24 |
Заказывается отдельно (см. таблицу) |
• |
• |
• |
7.5 |
• |
• |
151.260.969 |
|