//
Насос 20.50 идеально подходит мат-лов на основе воды и с высоким содерж. твердых частиц. Для продолжительного использования рекомендуется Turbo пневмодвигатели.
| Характеристики | Преимущества |
| Простота конструкции, снижем. кол-во зап. частей | Простота обслуживания |
| Заборный шток большого диаметра, высокое отношение давлений | Подходит для широкого спектра материалов |
| Конструкция из нержавеющей стали | Подходит для материалов на основе воды |
| Спецификации | |
| Отношение давлений | 20/1 |
| Объем жидкости на цикл (см3) | 100 |
| Кол-во циклов на литр материалаег | 10 |
| Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин) | 3 |
| Безнапорный сток (л/мин) | 6 |
| Расход воздуха (м3/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар | 21.6 |
| Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс. давление жидкости (бар) | 120 |
| Макс. температура жидкости (°C) | 60 |
| Уровень шума (дБа) | 78 |
| Уплотнения Верхнее | Полифлюид + ПТФЭ G |
| Нижнее | GT |
| Вес (кг) | 22 |
| Детали конакт. с жидкостями | Нерж/сталь |
| Высота (см) | 86.4 |
| Ширина (см) | 35.6 |
| Глубина (см) | 28 |
| Фитинги | ||
| Фитинги | Воздух впуск (клапан) | F 3/8" BSP |
| Воздух выпуск (смесеобразование) | М 1/4" NPS | |
| Жидкость впуск | М 26 x 125 | |
| Жидкость выпуск (фильтр) | М 1/2" JIC | |
| Конфигурация насосв AIRMIX® 20.50 | ||||||
| Установка | Заборный шток | Дренажн. шток | Регулятор смесе-образ. возд. | Пневморегулятор давл. жидк. | Фильтр выхода насоса | № детали |
| Настенное исп. |
• |
- |
• |
• |
- |
151.780.100 |
| Настенное исп. |
• |
• |
• |
• |
• |
151.780.200 |
| Turbo настенное исп. |
- |
- |
• |
• |
- |
151.782.100 |
| Комплекты | |
| Описание | № детали |
| H50 GT комплект уплотнений | 144.960.091 |
| H50 GT ремонтный комплект | 144.960.096 |
| Комплект уплотнений для пневмодвигателя 1000-4 | 146.270.991 |
| Ремонтный комплект для пневмодвигателя 1000-4 | 146.270.995 |
| Тележки и штоки (заборный и промывающий) | |
| Описание | № детали |
| Тележка с 1 опорой | 051.730.110 |
| Тележка с 2 опорами без панели | 051.221.000 |
| Установочная панель для насоса с 2 опорами | 056.100.199 |
| Заборный шток Easyflow 025 плунжерный патрубок длина 600 мм | 149.596.150 |
| Заборный шток Easyflow 025 плунжерный патрубок длина 1000мм (для контейн. 200 л.) | 149.596.160 |
| Промывающий шток нерж/сталь F18 х 125 |
049.596.000 |