//
Рекомендуется для высоковязких материалов т.к. материалы на основе воды и с высоким содержанием твердых частиц. Идеален для расхода до 1.5 л/мин.
| Характеристики | Преимущества |
| Большой заборный канал для жидкости | Для высоковязких материалов |
| Puls-Absorber™ устройство | Ровный и непрерывный расход |
| Конструкция из нерж/стали | Подходит для материалов на основе воды |
| Сито из нержавеющей стали | Высокая надежность и долговечность Нет опасности дробления |
| Простота конструкции, сниженное кол-во зап. частей | Простота обслуживания |
| Спецификации | |
| Отношение давлений | 40/1 |
| Объем жидкости на цикл (см3) | 50 |
| Кол-во циклов на литр материала | 20 |
| Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин) | 1.5 |
| Расход воздуха (м3/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар | 21.6 |
| Безнапорный сток (л/мин) | 3 |
| Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс. давление жидкости (бар) | 240 |
| Макс. температура жидкости (°C) | 60 |
| Уровень шума (дБа) | 77 |
| Уплотнени Верхнее | Полифлюид + ПТФЭ G |
| Нижнее | GT уплотнение |
| Детали контакт. с жидкостями | Нерж/стал |
| Вес (кг) - нестенное исп. | 22 |
| Высота (см) | 92 |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 28 |
| Фитинги | ||
| Фитинги | Воздух впуск (клапан) | F 3/4" BSP |
| Воздух выпуск (опция - комплект | М 1/4" NPS | |
| смесеобр. воздуха) | ||
| Жидкость впуск | M 1'' | |
| Жидкость выпуск (фильтр) | М 1/2" JIC | |
| Конфигурация насоса 40.25 WB - нерж/сталь | |||||
| Установка | Заборный шток | Дренажный шток | Пневморег. давл. жидкости | Фильтр выхода насоса | № детали |
| Настеннное исп. |
• |
• |
• |
• |
151.775.550 |
| Устан. на тележк. с 2 рукоят. |
• |
• |
• |
• |
151.775.500 |
| Комплект смесеобр. воздуха с регулятором | |
| Описание | № детали |
| Комплект смесеобр. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX® ) | 151.740.200 |
| Комплекты | |
| Описание | № детали |
| H25 WB комплект уплотнений | 144.950.991 |
| Ремонтный комплект H25 WB | 144.950.992 |
| Комплект уплотнений для пневмодвигателя 1000-4 | 146.270.991 |
| Ремонтный комплект для пневмодвигателя 1000-4 | 146.270.995 |
| Тележки и штоки (заборный и промывающий) | |
| Описание | № детали |
| Тележка с 2 основаниями без панели | 051.221.000 |
| Установочная панель для насоса с 2 основаниями | 056.100.199 |
| Заборный шток 1" | 921.270.101 |
| Промывающий шток нерж/сталь F18 х 125 |
049.596.000 |