//
Идеален для питания двух пистолетов.
| Характеристики | Преимущества |
| Простота конструкции, сниженное кол-во зап. частей | Простота обслуживания |
| Заборный шток большого диаметра, высокое отношение давлений | Подходит для широкого спектра материалов |
| Спецификации | |
| Отношение давлений | 40/1 |
| Объем жидкости на цикл (см3) | 100 |
| Кол-во циклов на литр материала | 10 |
| Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин) | 3 |
| Базнапорный сток (л/мин) | 6 |
| расход воздуха (м3/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар | 43.2 |
| Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс. давление воздуха (бар) | 240 |
| Maкс. температура жидкости (°C) | 60 |
| Уровень шума (дБа) | 80 |
| Уплотнения Верхнее | Полифлюид + ПТФЭ G |
| Нижнее | GT уплотнение |
| Детали контакт. с жидкостями | Нерж/сталь |
| Вес (кг) - настенное исп. | 22 |
| Высота (см) | 80 |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 28 |
| Фитинги | ||
| Фитинги | Воздух впуск (клапан) | F 3/4" BSP |
| Воздух выпуск (опция - комплект смесеобр. воздуха) | М 1/4" NPS | |
| Жидкость впуск | М 26 x 125 | |
| Жидкость вытус^ (фильтр) | М 1/2" JIC | |
| Конфигурация насоса 40.50 - нержавеющая сталь | |||||
| Установка | Заборный шток | Дренажный шток | Пневморег. давл. жидкости | Фильтр выхода насоса | № детали |
| Настенное исп. |
• |
- |
• |
- |
151.785.100 |
| Настенное исп. |
• |
• |
• |
• |
151.785.200 |
|
Уст. на тележк. с 2 рукоят. |
• |
• |
• |
• |
151.785.400 |
| Комплект смесеобр. воздуха с регулятором | |
| Описание | № детали |
| Комплект смесеобр. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX®) | 1 51.740.200 |
| Комплекты | |
| Описание | № детали |
| H50 GT комплект уплотнений | 144.960.091 |
| H50 GT ремонтный комплект | 144.960.096 |
| Комплект уплотнений для пневмодвигателя 2000-4 | 146.270.990 |
| Ремонтный комплект для пневмодвигателя 2000-4 | 146.270.996 |
| Тележки и штоки (заборный и промывающий) | |
| Описание | № детали |
| Тележка с 2 основаниями без панели | 0 51.221.000 |
| Установочная панель для насоса с 2 основаниями | 056.100.199 |
| Заборный шток Easyflow Ø 25 плунжерный патрубок длиной 600 мм | 149.596.150 |
| Заборный шток Easyflow Ø 25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200л.) | 149.596.160 |
| Промывающий шток нерж/сталь F18 х 125 | 049.596.000 |