//
Для высоковязких материалов.
| Характеристики | Преимущества |
| Большой заборный канал для жидкости | Для высоковязких материалов |
| Puls-Absorber™ устройство | Ровный и непрерывный расход |
| Конструкция из нерж/стали | Подходит для материалов на основе воды |
| Сито из нерж/стали | Надежность и долговечность Нет риска дробления |
| Простота конструкции, снижение кол. зап. частей | Простота обслуживания |
| Спецификации | |
| Отношение давлений | 40/1 |
| Объем жидкости на цикл (см3) | 100 |
| Кол-во циклов на литр материала | 10 |
| Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин) | 3 |
| Расход воздуха (м3/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар | 43.2 |
| Безнапорный сток (л/мин) | 6 |
| Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс. давление жидкости (бар) | 240 |
| Макс. температура жидкости (°C) | 60 |
| Уровень шума (дЬа) | 80 |
| Уплотнения Верхнее | Полифлюид + ПТФЭ G |
| Нижнее | GT уплотнение |
| Детали контакт. с жидкостями | Stainless steel |
| Вес (кг) - настенное исп. | 22 |
| Высота (см) | 92 |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 28 |
| Фитинги | ||
| Фитинги | Воздух впуск (клапан) | F 3/4" BSP |
| Воздух выпуск (опция- комплект смесеобр. воздуха) | М 1/4" NPS | |
| Жидкость впуск | M 1'' | |
| Жидкость выпуск (фильтр) | М 3/4" JIC | |
| Конфигурация насоса 40.50 WB - нерж/сталь | |||||
| Установка |
Заборный шток |
Дренажный шток |
Пневморег. давл. жидкости |
Фильтр выхода насоса |
№ детали |
| Настенное исп. |
• |
• |
• |
• |
151.785.550 |
| Уст. на тележк. с 2 рукоят. |
• |
• |
• |
• |
151.785.500 |
| Фитинги для подключения пистолета XCITE™ | |
| Описание | № детали |
| Адаптер нерж/сталь F 3/4" JIC/M 1/2" JIC | 905.160.219 |
| Комплект для смесеобразования | |
| Описание | № детали |
| Комплект смесеобр. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX®) | 151.740.200 |
| Комплекты | |
| Описание | № детали |
| H50 WB комплект уплотнений | 144.960.891 |
| H50 WB ремонтный комплект | 144.960.892 |
| Набор уплотнений для пнгевмодвигателя 2000-4 | 146.270.990 |
| Ремонтный комплект для пневмодвигателя 2000-4 | 146.270.996 |
| Тележки и штоки (заборный и промывающий) | |
| Описание | Part number |
| Тележка с 2 опорами без панели | 051.221.000 |
| Установочная панель насоса с 2 основаниями | 056.100.199 |
| Заборный шток 1" | 921.270.101 |
| Промывающий шток нерж/сталь F18 х 125 |
049.596.000 |