//
Рекомендуется для нанесения антикоррозийных материалов.
| Характеристики | Преимущества |
| Конструкция из нерж/стали |
Подходит для материалов на основе воды Отлично подходит для антикоррозийных материалов |
| Надежная конструкция | Отличная производительность и простое обслуживание в труднодоступных местах |
| Глушитель пневмодвигателя в комплекте | Низкий шум двигателя для комфорта оператора |
| 1 Спецификации 1 | |
| Отношение давлений | 40/1 |
| Объем жидкости на цикл (см3) | 240 |
| Кол-во циклов на литр материала | 4 |
| Расход жидкости при 20 циклах/мин (л/мин) | 4.8 |
| Безнапорный сток (л/мин) | 14.4 |
| Расход воздуха @ 20 СРМ при 5 бар | 96.8 |
| Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс. давление жидкости (бар) | 240 |
| Макс. температура жидкости (°С) | 60 |
| Уровень шума (дБа) | 85 |
| Уплотнения Верхнее | ПТФЭ G + PE |
| Нижнее | GT уплотинение |
| Детали контакт. с жидкостями | Нерж/сталь, карбид, высоко-хромированная нерж/сталь |
| Вес (кг) - настенное исп. | 110 |
| Высота (см) | 108 |
| Ширина (см) | 64 |
| Глубина (см) | 32.5 |
| Фитинги | ||
| Фитинги | Воздух впуск | F 3/4" BSP |
| Жидкость впуск | M38x 150 | |
| Жидкость выпуск | M 3/4" JIC | |
| Конфигурация насоса 40.130-2 - нерж/сталь | |||||
| Установка | Заборный шток | Дренажный шток | Пневморег. давл. жидкости | Фильтр выхода насоса | № детали |
| Настенное исп. |
- |
- |
• |
- |
151.870.500 |
|
Настенное исп. |
• |
• |
• |
• |
151.870.600 |
| Уст. на тележку |
• |
• |
• |
• |
151.870.700 |
| Комплекты | |
| Описание | № детали |
| Комплект уплотнений Н130 | 144.025.090 |
| Рем. комплект Н130-2 | 144.025.695 |
| Рем. комплект Н130 | 144.025.095 |
| Комплект уплотнений для пневмодвиг. 5000-4-2 | 146.280.991 |
| Комплект уплотнений для пневмодвиг. 5000-4 | 146.280.990 |
| Рем. комплетк для пневмодвиг. 5000-4-2 | 146.280.996 |
| Рем. комплект для пневмодвиг. 5000-4 | 146.280.995 |
| Тележки и штоки (заборный и промывающий) | |
| Описание | № детали |
| 2 армированные рукояти без установочной панели | 051.231.000 |
| Кронштейн насоса | 051.341.206 |
| Заборный шток 025 плунжерный патрубок длиной 600 мм | 049.597.100 |
| Промывающий шток нерж/сталь F18 х 125 |
049.596.000 |