//
Высокопроизводительный бескартриджный мембранный насос для циркуляции и автоматических установок.
| Характеристики | Преимущества |
| Герметизация с помощью 1 подвижной гофры |
Высокая производительность Отсутствие самзывающих колпачков Отсутствие утечек Полная герметичность между насосом и олкр. средой Идеален для чувств. к влаге катализаторов Идеален для UV и предв. обр. катализаторами мат-лов |
| Эргономичная конструкция каналов для жидкости | Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия |
| Конструкция из нерж/стали | Подходит для материалов на основе воды |
| Сбалансированный контур жидкости | Постоянное давление расхода жидкости |
| Подвижное уплотнение поршня | Отличная всасывающая способность |
| Спецификации | |
| Отношение давлений | 20/1 |
| Объем жидкости на цикл (см3) | 440 |
| Кол-во циклов на литр материала | 2.3 |
| Расход жидк. при 30 циклах/мин (л/мин) | 8.8 |
| Безнапорный сток (л/мин) | 26.4 |
| Расход воздуха @ 20 CPM при 5 бар | 63.4 |
| Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс. давление жидкости (бар) | 120 |
| Макс. температура жидкости (°C) | 50 |
| Уровень шума (дБа) | < 82 |
| Уплотнения Мембраны | Полиэтилен |
| Верхнее и нижнее | GT полиэтилен |
| Вес (кг) | 66 |
| Детали контакт. с жидкостями | Нерж. сталь, карбид, выс/хром. нерж/сталь |
| Высота (см) | 111.5 |
| Ширина (см) | 64 |
| Глубина (см) | 32.5 |
| Фитинги | ||
| Фитинг | Воздух впуск (клапан) | F 3/4" BSP |
| Жидкость впуск | F 1" BSP | |
| Жидкость выпуск | F 3/4 NPS | |
| Конфигурация насоса 20.220F - нерж/сталь | ||||||
| Установка | Заборный шток | Дренажный шток | Пневморегулятор давл. жидкости | Рег. смесеобраз. воздуха | Фильтр | № детали |
| Настенное исп. |
- |
- |
• |
- |
- |
151.860.200 |
| Тележка, фильтр и штоки (заборный и промывающий) | |
| Описание | № детали |
| 2 армированные рукояти без установочной панели | 051.231.000 |
| Кронштейн насоса | 051.341.206 |
| Фильтр 3/4" с накопителем нерж/сталь | 155.581.400 |
| Заборный шток 025 плунжерный патрубок длиной 600 мм | 049.597.100 |
| Промывающий шток нерж/сталь F18 х 125 |
049.596.000 |