//
| Характеристики | Преимущества |
| Компактность технологии Airmix® уменьшение размера и веса | Оптимальные характеристики нанесения материала |
| Отличное качество распыления и превосходная эффективность переноса | Отличное качество обработки, снижение расходов на краску, чистота рабочей среды, меньшее кол-во ТО |
| Конструкция из нержавеющей стали | Подходит для материалов на основе воды |
| Выбор наконечников для материалов на осн. воды | Конструкция пистолета оптимизирует характеристики производительност и расхода. Спец. Xtra™ Fine Finish наконечники оптимизируют нанесение материала |
| Комплект регулировки ширины факела (опция) | Получение преимуществ регулировки факела или расхода |
| Спецификации | |
| Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс. давление жидкости (бар) | 200 |
| Пусковое воздушное давление (бар мин.) | 3 |
| Реком. возд. давл. смесеобразования (бар) | 1 - 3 |
| Расход жидкости (см3/мин | В соответствии с наконечником (см. табл. Airmix®) |
| Вес (гр) (пистолет без д/о) | 472 |
| Макс. давление жтдкости (°C) | 50 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 3 - 7.5 |
| Детали контакт. с жидкостями | Нерж/сталь - обработан. нерж/сталь |
| Основание | В исп. из нерж/стали, карбида или полиацеталя (опция) |
| Фитинги | |
| Источник питания | Фитинг в комплекте, не установлен |
| Жидкость | М 1/2 JIC - синий шланг Airmix®, Ø 4,8 или 6,35 мм |
| Смесеобразующий воздух | Быстросъемный фитинг - шланг полиамид Ø 6x8 |
| Управляющий воздух | Быстросъемный фитинг - шланг полиамид Ø 4x6 |
| Конфигурация пистолета AXC | |||
| Описание | Воздушная насадка | Форсунка | № детали |
| AXC пистолет без наконечника, возд. насадки и возд. фитинга | (1) | (1) | 129.697.000 |
| (1) Заказывается отдельно см. табл. | |||
| Комплекты | |
| Описание | № детали |
| AXC комплект уплотнений (возщдух и жидкость) | 129.697.901 |
| Комплект фитинга для возд. входа | 129.697.9 |
| Кронштейны | |
| Описание | № детали |
| Установочный кронштейн Ø 16 | 049.351.000 |
| Комплекты | |
| Описание | № детали |
| Комплект дистанционной регулировки | 29.697.250 |
| Y-образный фитинг нерж/сталь - для пистолетов AIRMIX® | 029.520.500 |
| Воздушные насадки для пистолетов AXC | |||
|
|
|
|
| Для пистолетов AXC | 132.670.940 | 132.670.920(1: | 132.670.030 |
| Рег. факел | - | • | - |
| Качество распыления | Отличное | Отличное | Хорошее |
| Эффект. переноса | Оч. хорошая | Оч. хорошая | Оч. хорошая |
| Антипригарн. покрытие | - | - | • |
| [1] Используется с комплектом дистанционной регулировки ширины факела | |||
AIRMIX® наконечники (сопла)
Выбор наконечника производится в соответствии с требуемым расходом для получения хорошего качества обработки и снижения расходов на краску. AIRMIX® наконечник нуждается в периодической замене для поддержания первоначальной эффективност переноса. Для заказа наконечника замените знаки "х" в таблице на номер нужного наконечника в 134.5хх.хх4 для тонкой обработки или в 134.5хх.хх2 для Xtra™ тонкой обработки, рекомендуемого для материала на основе воды или для повышения качества распыления благодаря предварительному распылению.(Пример:134.509.094 (тонкая обработка) или 134.509.092 (Xtra™ тонкая обработка) при выборе наконечника 09.09.) (только наконечник 100.21 имеет № детали 134.100.214)
| Tаблица наконечников тонкой обработки | |||||||||||||||||
|
Расход воды (л/мин) |
Расход воды (л/мин) |
Расход воды (л/мин) |
Расход воды (л/мин) |
Маркир. экрана для фильтра |
Маркир. на фильтре насоса |
Средняя ширина факела на расстоянии 25см. |
|||||||||||
|
Давление (бар) |
Давление (бар) | Давление (бар) | Давление (бар) | ||||||||||||||
| Калибр | (мм) | 35 | 70 | 120 | 200 | Пистоле | т Насос | 9 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 44 | 56 |
| 02 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 4 | 2 | 02.03 | 02.05 | 02.11 | |||||||
| 03 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 4 | 2 | 03.03 | 03.05 | 03.07 | 03.13 | ||||||
| 04 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 4 | 2 or 4 | 04.03 | 04.05 | 04.07 | 04.09 | 04.11 | 04.13 | ||||
| 06 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.57 | 4 | 4 or 6 | 06.03 | 06.05 | 06.07 | 06.09 | 06.11 | 06.13 | 06.15 | |||
| 07 | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | 0.66 | 6 | 4 or 6 | 07.15 | |||||||||
| 09 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.59 | 0.77 | 6 | 6 or 8 | 09.03 | 09.05 | 09.07 | 09.09 | 09.11 | 09.13 | 09.15 | 09.17 | ||
| 12 | 0.38 | 0.42 | 0.60 | 0.79 | 1.03 | 6 | 8 or 12 | 12.07 | 12.09 | 12.11 | 12.13 | 12.15 | 12.17 | ||||
| 14 | 0.41 | 0.51 | 0.72 | 0.94 | 1.23 | 12 | 8 or 12 | 14.05 | 14.07 | 14.09 | 14.11 | 14.13 | 14.15 | 14.17 | |||
| 18 | 0.48 | 0.67 | 0.95 | 1.24 | 1.63 | 12 | 12 | 18.13 | 18.15 | 18.17 | 18.19 | ||||||
| 20 | 0.50 | 0.75 | 1.06 | 1.39 | 1.82 | 12 | 12 | 20.07 | 20.09 | 20.11 | 20.13 | 20.15 | 20.17 | 20.19 | |||
| 25 | 0.56 | 0.94 | 1.33 | 1.74 | 2.28 | 12 | 15 | 25.13 | 25.17 | ||||||||
| 30 | 0.61 | 1.13 | 1.60 | 2.09 | 2.74 | 12 | 15 | 30.11 | 30.13 | 30.15 | 30.17 | 30.19 | |||||
| 40 | 0.72 | 1.54 | 2.18 | 2.85 | 3.73 | 12 | 20 | 40.17 | |||||||||
| 45 | 0.76 | 1.68 | 2.38 | 3.12 | 4.08 | 12 | 20 | 45.11 | 45.15 | 45.17 | 45.19 | ||||||
| 100 | 1.04 | 3.96 | 5.68 | 7.33 | 9.47 | 12 |
20 - 30 |
100.17 | 100.21 | ||||||||
| Tаблица наконечников XTRA™ тонкой обработки | ||||||||||||||
|
Расход воды (л/мин) |
Расход воды (л/мин) |
Расход воды (л/мин) |
Расход воды (л/мин) |
Маркир. экрана фильтра |
Маркировка на фильтре насоса |
Средняя ширина факела на расстоянии 25см. |
||||||||
| Давление (бар) | Давление (бар) | Давление (бар) | Давление (бар) | |||||||||||
| Калибр | (мм) | 35 | 70 | 120 | 200 | Пистолет | Насос | 9 | 12 | 17 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| 04 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 4 | 2 or 4 | 04.03 | 04.05 | 04.07 04.09 | 04.11 | |||
| 06 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.57 | 4 | 4 or 6 | 06.03 | 06.05 | 06.07 06.09 | 06.11 | 06.13 | 06.15 | |
| 07 | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | 0.66 | 6 | 4 or 6 | 07.15 | ||||||
| 09 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.59 | 0.77 | 6 | 6 or 8 | 09.03 | 09.05 | 09.07 09.09 | 09.11 | 09.13 | 09.15 | |
| 12 | 0.38 | 0.42 | 0.60 | 0.79 | 1.03 | 6 | 8 or 12 | 12.07 12.09 | 12.11 | 12.13 | 12.15 | 12.17 | ||
| 14 | 0.41 | 0.51 | 0.72 | 0.94 | 1.23 | 12 | 8 or 12 | 14.05 | 14.07 14.09 | 14.11 | 14.13 | 14.15 | 14.17 | |
Дополнительное оборудование для пистолетов Airmix®
| ■ Микроэкраны и уплотнения наконечников | |||
|
|
|
|
|
| № детали | |||
| Размер наконечника | Микроэкран (99 р) (компл. из 10) | Уплотн. кольца из ПТФЭ (компл. из 10) | |
| 02-03-04-06 | 129.609.901 | - | |
| 09 and above | - | 129.529.903 | |
| ■ Шпильки для прочистки наконечника |
|
|||
|
|
||||
| Описание | Форсунки Размер (мм) | Кол-во | № детали | |
| Шпильки для прочистки | < 0.9 | 12 | 000.094.000 | |
| Шпильки для прочистки | > 0.9 | 12 | 000.094.002 | |
| ■Основания для пистолетов |
|
||
|
|
|
|
|
| ■ Основания для пистолетов XCITE™ |
|
||
|
|
|
|
|
| Тип | Кол-во | № детали | |
| Полиацеталь | 10 | 129.729.904 | |
| Нерж/сталь с уплотнением |
|
129.729.905 | |
| Карбид с уплотнением | 2 | 129.679.906 | |
| Основания для пистолетов MVX | |||
| Тип | Кол-во | № детали | |
| Полиацеталь | 10 | 129.679.904 | |
| Нерж/сталь с уплотнением | 2 | 129.679.905 | |
| Карбид с уплотнением | 2 | 129.679.906 | |
|
Комплект уплотнений для пистолетов AIRMIX® |
|||
| Описание | Кол-во | № детали | |
| Уплотнен. для основ. из нерж/стали или карбида | 10 | 129.629.922 | |
| ■ Сетчатый фильтр пистолета для жидк. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
| Сетч. фильтр нерж/сталь для фильтра | Размер (р) | Кол-во | № детали | |
| N° 4 | 100 | 5 | 129.609.907 | |
| N° 6 | 168 | 5 | 129.609.908 | |
| N° 12 | 280 | 5 | 129.609.909 | |
|
■ Регулируемые игольчатые клапаны Для регулировки воздуха на входе пистолета |
||
| Регулируемые игольчатые клапаны |
|
|
| Описание | № детали | |
| Рег. иг. клапаны для пистолетов Xcite™, MVX, MXLT (MF 1/4") | 0 50.070.190 | |
|
■ Удлинители для пистолетов Airmix® AIRMIX® пистолеты оснащаются удлинителями для обработки труднодоступных участков. |
|
||
| Описание | Длина в мм | № детали | |
| Прямой удлинитель | 400 | 075.810.010 |
|
|
|
|
|
|
| Описание | Длина в мм. | № детали | |
| Прямой удлинитель | 400 | 075.800.012 | |
| Коленчатый удлинитель (угол 45°) | 250 | 075.850.011 | |
|
■ Адаптер для питания 2 или 3 пистолетов Для подачи на 2 пистолета воздуха и краски на основе растворителя, вкл. стопорный клапан и дополнительный порт для подключения третьего пистолета ( изг. без применения нерж/стали) |
|
|
| Адаптер для питания 2 или 3 пистолетов | ||
| Описание | № детали | |
| Адаптер - дистрибутор | 051.319.905 | |
|
■ Y-образный фитинг для питания доп. пистолета Контур жидкости: снимите заглушку второго фильтра для жидк.и подсоедините коленчатый ф Воздушный контур: подключите Y-образный фитинг к выходу возд. регулятора на насосе. |
|
||
|
|
|||
| Описание | Материал | № детали | |
| Возд. Y-образный фитинг 1/4" NPS | Нерж/сталь | 129.029.920 | |
| Коленч. фитинг 3/8" NPT - 1/2" ЛС для подкл к выходу второго фильтра жидк. | Нерж/сталь | 905.210.603 | |