| Характеристики | Преимущества |
| Сниж. кол-во деталей | Простота ремонта на рабочем месте |
| Широкий ассортимент | Для широкого спектра материалов |
| Встроенный генератор выс.напр. | Низковольтный кабель, простота эксплуатации |
| Регулируемое напряжение с встр.схемой защиты | Регулировка электростат. эффекта в соотв. с окрашив. деталью и распыляемой краской |
| Легкий и эргономичный | Простота эксплуатации |
| Опция: вентилируем. возд. шланг с двойн. рукавом | Макс.эффект охвата для материалов с вязкостью менее 5 МОм/см |
| В комплекте гаечный ключ и кожух для распылителя, отвертка, рукав шланга, ламинир. защитн. экран, рук.по экспл., возд.насадка KX5 и форсунка K30 | Готов к использ., быстрое и простое обслуживание |
| Спецификации | |
| Макс.давление воздуха на входе (бар) | 6 |
| Макс.давление жидкости (бар) | 100 |
| Вес без шланга и кабеля (гр) | 800 |
| Расход (л/мин) | В соотв. с наконечником |
| Ширина факела (см) | В соотв. с након. и регул. вращением возд. насадки |
| Общая длина (см) | 285 мм |
| Рекомендуемая вязкость жидкости | 40 s CA4 макс |
| Зондовое напряжение | 20 - 85 kV |
| Макс.сила тока | 100 µA |
| Макс.температура (°С) | 60 |
| Детали контакт. с жидкостями |
Нерж.сталь - полиамид - полиэтилентерефталат - ПТФЭ - полиацеталь - полиэтил |
