//

Кабины абразивоструйные Contracor эжекторные серии ECO


Наименование Внутренние размеры ШxГxВ, мм Наружные габариты ШxГxВ, мм Размер дверного проема ШxВ, мм Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм Модель фильтр-камеры, тип Модель циклона регенератора, тип Площадь фильтра, м2 Импульсная очистка фильтрующего эл-та Электропитание, кВт Проходные двери, правая/левая Размер окна проходной двери, мм Стол поворотный, тип Диаметр стола, мм Максимальный вес изделия, кг Цена
ECO-80S 750x520x660 950x680x1660 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-100S 950x720x760 1150x880x1760 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-120S 1150x920x860 1350x1080x1860 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-140S 1350x1120x960 1550x1280x1960 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-80SF 750x520x660 950x680x1660 600x600x1550 DC-370 8 Да 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-100SF 950x720x760 1150x880x1760 600x600x1550 DC-370 8 Да 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-120SF 1150x920x860 1350x1080x1860 600x600x1550 DC-370 8 Да 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-140SF 1350x1120x960 1550x1280x1960 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-80SL 750x520x660 950x680x1660 570x760x1800 DC-550 10 Да 0,7кВт, 380В~ по запросу
ECO-100SL 950x720x760 1150x880x1760 570x760x1800 DC-550 10 Да 0,7 кВт, 380В~ по запросу
ECO-120SL 1150x920x860 1350x1080x1860 570x760x1800 DC-550 10 Да 0,7 кВт, 380В~ по запросу
ECO-140SL 1350x1120x960 1550x1280x1960 570x760x1800 DC-550 10 Да 0,7 кВт, 380В~ по запросу

Вернуться в раздел: Пескоструйные аппараты