//

Кабины абразивоструйные Contracor напорные серии ECO


Наименование Внутренние размеры ШxГxВ, мм Наружные габариты ШxГxВ, мм Размер дверного проема ШxВ, мм Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм Модель фильтр-камеры, тип Модель циклона регенератора, тип Площадь фильтра, м2 Импульсная очистка фильтрующего эл-та Электропитание, кВт Проходные двери, правая/левая Размер окна проходной двери, мм Стол поворотный, тип Диаметр стола, мм Максимальный вес изделия, кг Цена
ECO-80P 750x520x660 950x680x1660 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-100P 950x720x760 1150x880x1760 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-120P 1150x920x860 1350x1080x1860 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-140P 1350x1120x960 1550x1280x1960 600x600x1550 DC-370 8 Нет 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-80PF 750x520x660 950x680x1660 600x600x1550 DC-370 8 Да 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-100PF 950x720x760 1150x880x1760 600x600x1550 DC-370 8 Да 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-120PF 1150x920x860 1350x1080x1860 600x600x1550 DC-370 8 Да 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-140PF 1350x1120x960 1550x1280x1960 600x600x1550 DC-370 8 Да 0,5 кВт, 380В~ по запросу
ECO-80PL 750x520x660 950x680x1660 570x760x1800 DC-550 10 Да 0,7 кВт, 380В~ по запросу
ECO-100PL 950x720x760 1150x880x1760 570x760x1800 DC-550 10 Да 0,7 кВт, 380В~ по запросу
ECO-120PL 1150x920x860 1350x1080x1860 570x760x1800 DC-550 10 Да 0,7 кВт, 380В~ по запросу
ECO-140PL 1350x1120x960 1550x1280x1960 570x760x1800 DC-550 10 Да 0,7 кВт, 380В~ по запросу

Вернуться в раздел: Пескоструйные аппараты