//
| Наименование | Мощность номинальная, кВт | Напряжение, B | Топливо | Исполнение | Цена |
| GA8000 | 8 | 230 | в кожухе | по запросу | |
| GA8000 с АВР | 8 | 230 | в кожухе | по запросу | |
| GA10000 | 10 | 230 | в кожухе | по запросу | |
| GA10000 с АВР | 10 | 230 | в кожухе | по запросу | |
| GA13000 | 13 | 230 | в кожухе | по запросу | |
| GA13000 с АВР | 13 | 230 | в кожухе | по запросу | |
| GA20000 | 13.6 | 230/400 | в кожухе | по запросу | |
| GA20000 с АВР | 13.6 | 230/400 | в кожухе | по запросу | |
| GGW50G | 36 | 230/400 | открытые | по запросу | |
| GGW50G с АВР | 36 | 230/400 | открытые | по запросу |
Вернуться в раздел: Электрогенераторы