//

Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные

Подбор параметров
Бренд
Производительность, м3/мин
Максимальное рабочее давление (бар)

Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные Малошумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder

Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные Малошумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder
Наименование Производительность (л/мин) Максимальное рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) Объем ресивера (л) Цена (руб)
Поршневые компрессоры СБ4/С-20.OLD15 200 8 1,1 220 20 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-20.OLD20 250 8 1,4 220 20 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-24.OLD10 135 8 0,75 220 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-24.OLD15 200 8 1,1 220 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-24.OLD20 250 8 1,4 220 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-24.OLD20-3 250 8 1,4 380 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-50.OLD15 200 8 1,1 220 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-50.OLD20 250 8 1,4 220 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-50.OLD20-3 250 8 1,4 380 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4/С-50.OLD20-3/10 125 10 1,4 380 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD15T 400 8 2,2 (1,1+1,1) 220 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD20-3T 500 8 2,8 (1,4+1,4) 380 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD20-3T/10 250 10 2,8 (1,4+1,4) 380 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-150.OLD20x3 750 8 4,2 (1,4x3) 380 150 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-150.OLD20x4 1000 8 5,6 (1,4x4) 380 150 по запросу


Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные серии Fiac безмаслянный

Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные серии Fiac безмаслянный
Наименование Производительность (л/мин) Максимальное рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) Объем ресивера (л) Цена (руб)
Поршневые компрессоры СБ4-24.F114 60/70 8/5 0,75 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-8.F114K 60/70 8/5 0,75 220/50 8 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.GMS150/М 110/120 8/5 1,1 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-16.GMS150K/КМ 110/120 8/5 1,1 220/50 16 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.VS204/М 150/165 8/5 1,5 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-16.VS204K/КМ 150/165 8/5 1,5 220/50 16 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-50.VS204/М 150/165 8/5 1,5 220/50 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.VS204T/ТМ 300/330 8/5 1,5+1,5 220/50 100 по запросу


Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные серия F

Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные серия F
Наименование Производительность (л/мин) Максимальное рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) Объем ресивера (л) Цена (руб)
Поршневые компрессоры СБ4-100.F22 250 10 2,2 230/400 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-F22(А) 420 10 2,2 220/380 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-F22 250 10 2,2 230/400 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.F22(А) 420 10 2,2 220/380 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-F37 675 10 4,0 380 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-270.F37 675 10 4,0 380 270 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-F55 690/560 10/14 380 380 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-500.F55 609/560 10/14 5,5 380 500 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-F75 1120/900 10/14 7,5 380 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-500.F75 1120/900 10/14 7,5 380 500 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-F110 1620/1300 10/14 11,0 380 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-500.F110 1620/1300 10/14 11,0 380 500 по запросу


Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные Компрессоры медицинские для обеспечения сжатым воздухом наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции лёгких

Наименование Производительность (л/мин) Максимальное рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) Объем ресивера (л) Цена (руб)
Поршневые компрессоры СБ4-8.OLD7НК 45 7-8 0,55 230/50 8 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-8.OLD10НК 70 7-8 0,75 230/50 8 по запросу


Поршневые компрессоры Remeza Безмасляные Компрессоры медицинские для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента

Наименование Производительность (л/мин) Максимальное рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) Объем ресивера (л) Цена (руб)
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD10С 70/75 8/5 0,75 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD10СM 70/75 8/5 0,75 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD15С 115/135 8/5 1,1 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD15СМ 115/135 8/5 1,1 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD20C 160/180 8/5 1,4 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD20CM 160/180 8/5 1,4 220/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-50.OLD15С/CМ 115/135 8/5 1,1 220/50 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-50.OLD20C/СМ 160/180 8/5 1,4 220/50 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD15СТ 230/270 8/5 2,2 (1,1+1,1) 230/50 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD15СTM 200/240 8/5 2,2 (1,1+1,1) 230/50 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD20СТ 320/360 8/5 2,2 (1,1+1,1) 400/50 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD20СТM 280/320 8/5 2,2 (1,1+1,1) 400/50 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-150.OLD20x3C 480/540 150 4,2 (1,4x3) 380/50 150 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-150.OLD20x4C 640/720 8/5 5,6 (1,4x4) 380/50 150 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD10СK 70/75 8/5 0,75 230/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD10CKM 60/65 8/5 0,75 380/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD15CK 115/135 8/5 1,1 380/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD15CKM 100/120 8/5 1,1 380/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD20CK 160/180 8/5 1,4 380/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-24.OLD20CKM 140/160 8/5 1,4 380/50 24 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD15СTK 230/270 8/5 2,2 (1,1+1,1) 230/50 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD15СTKM 200/240 8/5 2,2 (1,1+1,1) 380/50 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD20СТK 220/260 8/5 2,4 (1,4+1,4) 400/50 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-100.OLD20СТKM 280/320 8/5 2,4 (1,4+1,4) 400/50 100 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-50.GMS150 110/120 8/5 1,1 230/50 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-50.VS204M 130/145 8/5 1,5 230/50 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-50.VS204 150/165 8/5 1,5 230/50 50 по запросу
Поршневые компрессоры СБ4-16.GMS150K/КМ 95-120 8/5 1,1 230/50 16 по запросу


Вернуться в раздел: Поршневые воздушные компрессоры