//

Винтовые компрессоры ЗИФ (Россия)

Подбор параметров
Бренд
Производительность (м3/мин)
Рабочее давление (бар)

"Арсенал Машиностроение" - одно из ведущих отечественных предприятий по производству компрессорной техники, а также водоочистного и экструзионного оборудования.
У нас вы можете приобрести винтовые дизельные и электрические компрессорные установки, а также любые расходные комплектующие и запасные части к нашему оборудованию.
Электрические компрессорные станции ЗИФ предназначены для обеспечения потребителей сжатым воздухом в условиях возможности подключения к электрической сети напряжением 380В, 50Гц. Области применения данного оборудования весьма и весьма обширны. Компрессорные станции могут использоваться в машиностроении, судостроении, в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической промышленности, в металлургии, энергетике, при строительных и ремонтных работах, а также в других сферах.

Винтовые компрессоры ЗИФ (Россия) Электрические нешумозаглушенные компрессорные станции с релейным управлением

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
СВЭ 3/0,7 стац 3,4 7 22 90 по запросу
СВЭ 3/0,7 стац. в кожухе 3,4 7 22 90 по запросу
СВЭ4/0,7 стац. 4,0 7 30 90 по запросу
СВЭ4/0,7 стац. в кожухе 4,0 7 30 90 по запросу
СВЭ5/0,7 стац. 5,2 7 37 90 по запросу
СВЭ5/0,7 стац. в кожухе 5,2 7 37 90 по запросу
СВЭ5/1,0 стац. 5,0 10 45 90 по запросу
СВЭ5/1,0 стац. в кожухе 5,0 10 45 90 по запросу
СВЭ5,2/0,7 без кожуха 5,2 7 30 90 по запросу
СВЭ5,2/1,0 без кожуха 5,2 10 37 90 по запросу
СВЭ5,2/0,7 в кожухе 5,2 7 30 90 по запросу
СВЭ5,2/1,0 в кожухе 5,2 10 37 90 по запросу
СВЭ6,3/0,7 стац. 6,3 7 43 90 по запросу
СВЭ6,3/0,7 стаци. в кожухе 6,3 7 43 90 по запросу
СВЭ10,2/1,0 без кожуха 10,2 10 55 85 по запросу
СВЭ10,2/1,0 в кожухе 10,2 10 55 85 по запросу
СВЭ10,6/0,7 без кожуха 10,6 7 55 85 по запросу
СВЭ10,6/0,7 в кожухе 10,6 7 55 85 по запросу


Винтовые компрессоры ЗИФ (Россия) Электрические шумозаглушенные компрессорные станции с релейным управлением

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
СВЭ 3,0/1,0 ШР 3 10 18,5 68 по запросу
СВЭ-3,5/0,7 ШР 3,5 7 18,5 68 по запросу
СВЭ 3,6/1,0 ШР 3,6 10 22 68 по запросу
СВЭ 4,8/1,0 ШР 4,8 10 30 68 по запросу
СВЭ 5,2/0,7 ШР 5,2 7 30 68 по запросу
СВЭ 5,8/1,0 ШР 5,8 10 37 68 по запросу
СВЭ 7,2/1,0 ШР 7,2 10 45 74 по запросу
СВЭ 7,8/0,7 ШР 7,8 7 45 74 по запросу


Винтовые компрессоры ЗИФ (Россия) Электрические шумозаглушенные компрессорные станции с микропроцессорным управлением

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная 0,7 10 5,5 62 по запросу
СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная 0,7 13 7,5 62 по запросу
СВЭ-1,0/0,7 ШМ 1,0 7 5,5 62 по запросу
СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная 1,0 10 7,5 62 по запросу
СВЭ-1,2/13 ШМ ременная 1,2 13 11 65 по запросу
СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная 1,3 7 7,5 62 по запросу
СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная 1,5 10 11 65 по запросу
СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная 1,7 13 15 65 по запросу
СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная 1.9 7 11 65 по запросу
СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная 2,1 10 15 65 по запросу
СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная 2,1 13 18,5 68 по запросу
СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная 2,3 13 22 68 по запросу
СВЭ-2,5/1,3 ШМ 2,5 13 22 68 по запросу
СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная 2,6 7 15 65 по запросу
СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная 2,6 10 18,5 68 по запросу
СВЭ-3,0/1,0 ШМ 3,0 10 22 68 по запросу
СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная 3,0 10 22 68 по запросу
СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная 3,1 7 18,5 68 по запросу
СВЭ-3,5/1,3 ШМ ременная 3,5 13 30 68 по запросу
СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная 3,7 7 22 68 по запросу
СВЭ-3,9/0,7 ШМ 3,9 7 22 68 по запросу
СВЭ-4,3/1,0 ШМ ременная 4,3 10 30 68 по запросу
СВЭ-5,1/1,3 ШМ ременная 5,1 13 37 68 по запросу
СВЭ-5,1/1,3 ШМ 5,1 13 37 68 по запросу
СВЭ-5,2/0,7 ШМ ременная 5,2 7 30 68 по запросу
СВЭ-5,4/1,0 ШМ ременная 5,4 10 37 68 по запросу
СВЭ-5,4/1,3 ШМ 5,4 13 45 68 по запросу
СВЭ-5,6/1,3 ШМ ременная 5,6 13 45 71 по запросу
СВЭ-6,1/0,7 ШМ 6,1 7 37 68 по запросу
СВЭ-6,4/1,0 ШМ 6,4 10 45 68 по запросу
СВЭ-6,7/1,0 ШМ 6.7 10 45 71 по запросу
СВЭ-7,1/0,7 ШМ 7.1 7 37 68 по запросу
СВЭ-7,3/1,3 ШМ 7,3 13 55 68 по запросу
СВЭ-7,8/0,7 ШМ 7,8 7 45 71 по запросу
СВЭ-7,8/1,0 ШМ 7,8 10 55 68 по запросу
СВЭ-8,0/0,7 ШМ 8,0 7 45 68 по запросу
СВЭ-9,0/1,3 ШМ 9,0 13 75 74 по запросу
СВЭ-9,8/0,7 ШМ 9,8 7 55 68 по запросу
СВЭ-11,5/1,0 ШМ 11,5 10 75 74 по запросу
СВЭ-11,6/1,3 ШМ 11,6 13 90 74 по запросу
СВЭ-12,7/0,7 ШМ 12,7 7 75 74 по запросу
СВЭ-13,2/1,0 ШМ 13,2 10 90 74 по запросу
СВЭ-14,6/1,3 ШМ 14,6 13 110 77 по запросу
СВЭ-15,9/0,7 ШМ 15,9 7 90 74 по запросу
СВЭ-15,9/1,3 ШМ 15,9 13 132 77 по запросу
СВЭ-16,3/1,0 ШМ 16,3 10 110 77 по запросу
СВЭ-19,6/1,3 ШМ 19,6 13 160 77 по запросу
СВЭ-20,1/1,0 ШМ 20,1 10 132 77 по запросу
СВЭ-20,6/0,7 ШМ 20,6 7 110 77 по запросу
СВЭ-24,3/1,3 ШМ 24,3 13 185 79 3700
СВЭ-25,0/1,0 ШМ 25,0 10 160 77 по запросу
СВЭ-25,6/0,7 ШМ 25,6 7 132 77 по запросу
СВЭ-26,8/1,3 ШМ 26,8 13 200 79 по запросу
СВЭ-27,4/1,0 ШМ 27,4 10 185 79 по запросу
СВЭ-27,9/0,7 ШМ 27,9 7 160 77 по запросу
СВЭ-29,0/1,3 ШМ 29,0 13 220 79 по запросу
СВЭ-30,6/0,7 ШМ 30,6 7 185 79 по запросу
СВЭ-31,8/1,0 ШМ 31,8 10 200 79 по запросу
СВЭ-32,7/0,7 ШМ 32,7 7 200 79 по запросу
СВЭ-33,1/1,3 ШМ 33,1 13 250 83 по запросу
СВЭ-33,4/1,0 ШМ 33,4 10 220 79 по запросу
СВЭ-37,0/1,0 ШМ 37,0 10 250 83 по запросу
СВЭ-38,4/0,7 ШМ 38,4 7 220 79 по запросу
СВЭ-43,0/0,7 ШМ 43,0 7 250 83 по запросу


Винтовые компрессоры ЗИФ (Россия) Электрические винтовые компрессорные станции с частотным регулированием

Наименование Производительность (м3/мин) Рабочее давление (бар) Мощность (кВт) Уровень шума (дБ) Цена
СВЭ-0,7/1,3 ШМЧ 0,7 13 7,5 63 по запросу
СВЭ-1,0/1,0 ШМЧ 1,0 10 7,5 63 по запросу
СВЭ-1,3/0,7 ШМЧ 1,3 7 7,5 63 по запросу
СВЭ-1,7/1,3 ШМЧ 1,7 13 15,0 65 по запросу
СВЭ-2,1/1,0 ШМЧ 2,1 10 15,0 65 по запросу
СВЭ-2,5/1,3 ШМЧ 2,5 13 22,0 68 по запросу
СВЭ-2,6/0,7 ШМЧ 2,6 7,0 15,0 65 по запросу
СВЭ-3,0/1,0 ШМЧ 3,0 10 22,0 68 по запросу
СВЭ-3,5/1,3 ШМЧ 3,5 13 30,0 68 по запросу
СВЭ-3,9/0,7 ШМЧ 3,9 7,0 22,0 68 по запросу
СВЭ-4,3/1,0 ШМЧ 4,3 10 30 68 по запросу
СВЭ-5,1/1,3 ШМЧ 5,1 13 37 68 по запросу
СВЭ-5,2/0,7 ШМЧ 5,2 7 30 68 по запросу
СВЭ-5,4/1,3 ШМЧ 5,4 13 45 71 по запросу
СВЭ-5,5/1,0 ШМЧ 5,5 10 37 68 по запросу
СВЭ-6,4/1,0 ШМЧ 6,4 10 45 71 по запросу
СВЭ-7,1/0,7 ШМЧ 7,1 7 37 68 по запросу
СВЭ-7,3/1,3 ШМЧ 7,3 13 55 71 по запросу
СВЭ-7,8/1,0 ШМЧ 7,8 10 55 71 по запросу
СВЭ-8,0/0,7 ШМЧ 8,0 7 45 71 по запросу
СВЭ-9,0/1,3 ШМЧ 9,0 13 75 74 по запросу
СВЭ-9,8/0,7 ШМЧ 9,8 7 55 71 по запросу
СВЭ-11,5/1,0 ШМЧ 11,5 10 75 74 по запросу
СВЭ-11,6/1,3 ШМЧ 11,6 13 90 74 по запросу
СВЭ-12,7/0,7 ШМЧ 12,7 7 75 74 по запросу
СВЭ-13,2/1,0 ШМЧ 13,2 10 90 74 по запросу
СВЭ-14,6/1,3 ШМЧ 14,6 13 110 77 по запросу
СВЭ-15,9/0,7 ШМЧ 15,9 7 90 74 по запросу
СВЭ-15,9/1,3 ШМЧ 15,9 13 132 77 по запросу
СВЭ-16,3/1,0 ШМЧ 16,3 10 110 77 по запросу
СВЭ-19,6/1,3 ШМЧ 19,6 13 160 77 по запросу
СВЭ-20,1/1,0 ШМЧ 20,1 10 132 77 по запросу
СВЭ-20,6/0,7 ШМЧ 20,6 7 110 77 по запросу
СВЭ-24,3/1,3 ШМЧ 24,3 13 185 79 по запросу
СВЭ-25,0/1,0 ШМЧ 25,0 10 160 77 по запросу
СВЭ-25,6/0,7 ШМЧ 25,6 7 132 77 по запросу
СВЭ-26,8/1,3 ШМЧ 26,8 13 200 79 по запросу
СВЭ-27,4/1,0 ШМЧ 27,4 10 185 79 по запросу
СВЭ-27,9/0,7 ШМЧ 27,9 7 160 77 по запросу
СВЭ-29,0/1,3 ШМЧ 29,0 13 220 79 по запросу
СВЭ-30,6/0,7 ШМЧ 30,6 7 185 79 по запросу
СВЭ-31,8/1,0 ШМЧ 31,8 10 200 79 по запросу
СВЭ-32,7/0,7 ШМЧ 32,7 7 200 79 по запросу
СВЭ-33,1/1,3 ШМЧ 33,1 13 250 83 по запросу
СВЭ-33,4/1,0 ШМЧ 33,4 10 220 79 по запросу
СВЭ-37,0/1,0 ШМЧ 37,0 10 250 83 по запросу
СВЭ-38,4/0,7 ШМЧ 38,4 7 220 79 по запросу
СВЭ-43,0/0,7 ШМЧ 43,0 7 250 83 по запросу


Вернуться в раздел: Винтовые компрессоры